| Nombre | SKU | Categoría | Fabricante | Datos adicionales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generator FYS0-2B for Senvion 3 XM | 535 | GENERADORES |
|
|||||
| Control Cabinet (Ground) Vestas V39, V42 , V447 | 530 | ARMARIOS DE CONTROL | ||||||
| Generator Siemens JFRA – 560SR – 06 for Senvion MM82 – 92 60 HZ / 50 Hz | 532 | GENERADORES |
|
|||||
| MM 82 Senvion / REpower 2050 Kw | 531 | Componentes y Recambios | ||||||
| Nose Cone - Vestas V80 – V90 | 528 | Componentes y Recambios |
|
|||||
| Top Nacelle - Vestas V80 – V90 | 529 | Componentes y Recambios |
|
|||||
| Yaw Gear – Vestas V66 – 80 - 90 | 527 | Componentes y Recambios |
|
|||||
| Tower for Wind Turbine 85 meters GE 1.5 | 526 | Componentes y Recambios |
|
|||||
| Gearbox + Main Shaft – PEAS 4390.4 | 516 | MULTIPLICADORAS |
|
|||||
| Cable Bushing (Vestas) (Gamesa) | 517 | Componentes y Recambios |
|
|||||
1 Set Blades AL 31 A3
|
525 | Palas | ||||||
| Generator ABB AMK 500 L4A BATYH2.02 Mw (50Hz) | 520 | GENERADORES |
|